الاسم | القيمة |
---|---|
الاسم | Spot WTI Light Crude Oil |
حجم النقطة الواحدة | 0.01 |
حجم العقد الواحد | 1000 barrels |
الاسبريد ( نقاط ) | 0.0 |
متوسط الاسبريد ( النقاط) | 2.39 |
بيع السواب (%) | -3.0 |
شراء السواب (%) | -6.0 |
Commission | 35 / mio |
رافعة مالية ثابتة | 1:20 |
الهامش المتحوط | 50% |
الحد الأدنى لحجم العقد (اللوت ) | 0.01 |
الحد الأدنى لزيادة حجم العقد (اللوت) | 0.01 |
الحد الأدنى لتغير السعر (حجم وحدة المزايدة ) | 0.01 |
وقت جلسة التداول | 03:00-23:15 |
Term currency | USD |
3-days swap | Friday |
يعرض قسم "الرسوم البيانية" عروض أسعار عبر الإنترنت لعقود الفروقات على سلع الطاقة. هنا ، يمكنك رؤية مخطط Spot WTI Light Crude Oil. لا توجد حاجة لتحديث مخطط Spot WTI Light Crude Oil، لأن عروض الأسعار المُحدثة يتم بثها في الوقت الحقيقي. يمكنك استخدام هذه الأسعار لمراقبة تحركات الأسعار الحالية لـSpot WTI Light Crude Oil أو لتحليل سلوك أداة التداول في الماضي.
يعرض هذا الرسم البياني الأسعار الواردة من مصدر خارجي، لذا يجب استخدامه لأغراض معلوماتية فحسب. قد تختلف البيانات المعروضة في الرسم البياني عن الأسعار الفعلية لأداة التداول أو سعر التنفيذ في منصات الشركة.