الأدوات المالية | السعر الحالي | سعر الافتتاح | الحد الأقصى للسعر | الحد الأدنى للسعر | تغير السعر | تغير السعر, % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BTCUSD | --- | - | - | - | |||
سعر الافتتاح: - الحد الأقصى للسعر: - الحد الأدنى للسعر: - تغير السعر: | |||||||
ETHUSD | --- | - | - | - | |||
سعر الافتتاح: - الحد الأقصى للسعر: - الحد الأدنى للسعر: - تغير السعر: | |||||||
XRPUSD | --- | - | - | - | |||
سعر الافتتاح: - الحد الأقصى للسعر: - الحد الأدنى للسعر: - تغير السعر: | |||||||
LTCUSD | --- | - | - | - | |||
سعر الافتتاح: - الحد الأقصى للسعر: - الحد الأدنى للسعر: - تغير السعر: | |||||||
DSHUSD | --- | - | - | - | |||
سعر الافتتاح: - الحد الأقصى للسعر: - الحد الأدنى للسعر: - تغير السعر: | |||||||
EOSUSD | --- | - | - | - | |||
سعر الافتتاح: - الحد الأقصى للسعر: - الحد الأدنى للسعر: - تغير السعر: | |||||||
BTCEUR | --- | - | - | - | |||
سعر الافتتاح: - الحد الأقصى للسعر: - الحد الأدنى للسعر: - تغير السعر: | |||||||
ETHEUR | --- | - | - | - | |||
سعر الافتتاح: - الحد الأقصى للسعر: - الحد الأدنى للسعر: - تغير السعر: | |||||||
ETHBTC | --- | - | - | - | |||
سعر الافتتاح: - الحد الأقصى للسعر: - الحد الأدنى للسعر: - تغير السعر: | |||||||
LTCBTC.a | --- | - | - | - | |||
سعر الافتتاح: - الحد الأقصى للسعر: - الحد الأدنى للسعر: - تغير السعر: |