الأدوات المالية | السعر الحالي | سعر الافتتاح | الحد الأقصى للسعر | الحد الأدنى للسعر | تغير السعر | تغير السعر, % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
.US500Cash | --- | - | - | - | |||
سعر الافتتاح: - الحد الأقصى للسعر: - الحد الأدنى للسعر: - تغير السعر: | |||||||
.USTECHCash | --- | - | - | - | |||
سعر الافتتاح: - الحد الأقصى للسعر: - الحد الأدنى للسعر: - تغير السعر: | |||||||
.US30Cash | --- | - | - | - | |||
سعر الافتتاح: - الحد الأقصى للسعر: - الحد الأدنى للسعر: - تغير السعر: | |||||||
.DE30Cash | --- | - | - | - | |||
سعر الافتتاح: - الحد الأقصى للسعر: - الحد الأدنى للسعر: - تغير السعر: | |||||||
.JP225Cash | --- | - | - | - | |||
سعر الافتتاح: - الحد الأقصى للسعر: - الحد الأدنى للسعر: - تغير السعر: |