الاسم | القيمة |
---|---|
الاسم | Gold vs US Dollar (Spot) |
حجم النقطة الواحدة | 0.01 |
حجم العقد الواحد | 100 oz. |
الاسبريد ( نقاط ) | 0 |
متوسط الاسبريد ( النقاط) | 3.31 |
بيع السواب (النقاط ) | -7.4466 |
شراء السواب ( النقاط ) | -13.3 |
Commission | 10 / mio |
النسبة المئوية للهامش | 100 % |
الهامش المتحوط | 50% |
الحد الأدنى لحجم العقد (اللوت ) | 0.01 |
الحد الأدنى لزيادة حجم العقد (اللوت) | 0.01 |
الحد الأدنى لتغير السعر (حجم وحدة المزايدة ) | 0.01 |
وقت جلسة التداول | 01:00 - 23:55 |
Term currency | USD |
3-days swap | Wednesday |
يعرض قسم "الرسوم البيانية" عروض أسعار عبر الإنترنت للذهب (XAUUSD) والفضة (XAGUSD). هنا ، يمكنك رؤية مخطط الذهب مقابل الدولار الأمريكي. لا توجد حاجة لتحديث مخطط الذهب مقابل الدولار الأمريكي، لأن عروض الأسعار المُحدثة يتم بثها في الوقت الحقيقي. يمكنك استخدام هذه الأسعار لمراقبة تحركات الأسعار الحالية لـالذهب مقابل الدولار الأمريكي أو لتحليل سلوك أداة التداول في الماضي.
يعرض هذا الرسم البياني الأسعار الواردة من مصدر خارجي، لذا يجب استخدامه لأغراض معلوماتية فحسب. قد تختلف البيانات المعروضة في الرسم البياني عن الأسعار الفعلية لأداة التداول أو سعر التنفيذ في منصات الشركة.